Pensum 2007 |
![]() |
Carreras
- Administración de Empresas con Especialidad en Finanzas
- Administración de Empresas con Especialidad en Mercadeo
- Administración de Empresas sin Especialidad
- Administración de Empresasas con Especialidad en Entrepreneurship
- Auditoría con Especialidad en Finanzas
- Economía con Especialidad en Entrepreneurship
- Economía con Especialidad en Finanzas
| Semestre 1 ( enero - mayo ) | Semestre 2 ( agosto - noviembre ) | Semestre 3 ( enero - mayo ) | Semestre 4 ( agosto - noviembre ) | Semestre 5 ( enero - mayo ) | Semestre 6 ( agosto - noviembre ) | Semestre 7 ( enero - mayo ) | Semestre 8 ( agosto - noviembre ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÁREA | UMAS | UMAS | UMAS | UMAS | UMAS | UMAS | UMAS | UMAS | UMAS | UMAS | UMAS | UMAS | UMAS | UMAS | UMAS | UMAS | UMAS | UMAS | UMAS | UMAS | UMAS | UMAS | UMAS | UMAS | UMAS | UMAS | UMAS | UMAS | UMAS | UMAS | UMAS | UMAS | UMAS | UMAS | UMAS | UMAS | UMAS | UMAS | UMAS | UMAS | UMAS | UMAS | UMAS | UMAS | UMAS | UMAS | UMAS | UMAS | UMAS | UMAS | UMAS | UMAS | UMAS | UMAS | UMAS | UMAS | ||||||||
| Humanística | Historia Política (H020) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Introducción a la Filosofía (H031) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ética (H033) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Seminario de Humanidades III (SH103) | ,75 | ,75 | ,75 | ,75 | ,75 | ,75 | ,75 | Filosofía de Mises (H009) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Filosofía de Hayek (H008) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Seminario de Casos de Ética (H043) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| Lógica y Retórica (H029) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seminario de Humanidades I (SH101) | ,75 | ,75 | ,75 | ,75 | ,75 | ,75 | ,75 | Seminario de Humanidades II (SH102) | ,75 | ,75 | ,75 | ,75 | ,75 | ,75 | ,75 | Taller de Redacción III (SR106) | ,75 | ,75 | ,75 | ,75 | ,75 | ,75 | ,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seminario de Redacción I (SR101) | ,75 | ,75 | ,75 | ,75 | ,75 | ,75 | ,75 | Seminario de Redacción II (SR102) | ,75 | ,75 | ,75 | ,75 | ,75 | ,75 | ,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Métodos Cuantitativos y Ciencias | Álgebra (MS01) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Análisis Matemático II (M003) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Análisis Matemático III (M101) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Análisis Matemático IV (M103) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Modelos de Decisión I (M105) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Modelos de Decisión II (M201) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| Análisis Matemático I (M002) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Estadística I (M102) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Inferencia Estadística (M108) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Economía | Economía I (E003) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Economía II (E004) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Principios de Microeconomía (E005) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Principios de Macroeconomía (E109) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Análisis de Decisiones Públicas (E107) | 3 | 3 | Historia del Pensamiento Económico (E202) | 3 | 3 | Law and Economics (E237) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Seminario de Política Económica (E257) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
| Econometría I (E201) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Economía Austriaca I (E208) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Economía Gerencial I (E239) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Optativos de Economía Avanzada (OPEA 8) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microeconomía II (E211) | 3 | 3 | Macroeconomía Avanzada (E216) | 3 | 3 | Optativos de Economía Avanzada (OPEA 7) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Seminario Avanzado de Economía (SE201) | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seminario de Economía I (SE101) | ,75 | ,75 | ,75 | ,75 | ,75 | ,75 | ,75 | Seminario de Economía II (SE102) | ,75 | ,75 | ,75 | ,75 | ,75 | ,75 | ,75 | Seminario de Economía III (SE103) | ,75 | ,75 | ,75 | ,75 | ,75 | ,75 | ,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerencia | Contabilidad I (G001) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Contabilidad II (G003) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Administración del Talento (G113) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Administración Financiera I (G104) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Administración Financiera II (G106) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Administración Financiera III (G202) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Mercadeo I (G109) | 3 | Estrategia (G274) | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| Global Management and Entrepreneurship I (G011) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Liderazgo (G007) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Contabilidad Gerencial I (G114) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Decisiones sobre Costos (G115) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Mercadeo I (G109) | 3 | 3 | 3 | 3 | Optativos de Gerencia Avanzada (OPGA 6) | 3 | 3 | 9 | 3 | Derecho Empresarial II (G285) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Optativos de Gerencia Avanzada (OPGA 8) | 3 | 3 | 9 | 3 | |||||||||||
| Global Management and Entrepreneurship II (G012) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Derecho Empresarial I (G268) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Comercio Internacional (G205) | 3 | 3 | 3 | 3 | Seminario de Administración II (SG102) | ,75 | ,75 | ,75 | ,75 | ,75 | ,75 | Optativos de Gerencia Avanzada (OPGA 7) | 6 | Seminario Avanzado de Gerencia (SG201) | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Seminario de Administración I (SG101) | ,75 | ,75 | ,75 | ,75 | ,75 | ,75 | ,75 | Seminario de Administración III (SG103) | ,75 | ,75 | ,75 | ,75 | ,75 | ,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auditoría | Auditoría I (A101) | 3 | Auditoría II (A201) | 3 | Auditoría III (A205) | 3 | Seminario de Contabilidad (A210) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contabilidad Financiera II (A102) | 3 | Contabilidad Financiera III (A202) | 3 | Impuestos III (A207) | 3 | Seminario de Impuestos (A211) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impuestos I (A103) | 3 | Impuestos II (A203) | 3 | Aseguramiento Legal y Defensa Fiscal (A208) | 3 | Auditoria Interna (A219) | 1,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auditoría de Procesamiento Electrónico de Datos (A204) | 3 | Contabilidad Financiera IV (A215) | 3 | Seminario de Auditoría Avanzada (SAA) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seminario de Auditoría I (SA103) | ,75 | Seminario de Auditoría II (SA104) | ,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Especialidad en Mercadeo | Optativos Especialidad en Mercadeo (XM 6) | 6 | Optativos Especialidad en Mercadeo (XM 7) | 6 | Optativos Especialidad en Mercadeo (XM 8) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Especialidad en Finanzas | Optativos Especialidad en Finanzas (XF 6) | 6 | 6 | 3 | Optativos Especialidad en Finanzas (XF 7) | 6 | 3 | 6 | Optativos Especialidad en Finanzas (XF 8) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Especialidad en Empresarialidad | Opatativos Especialidad en Entrepreneurship (XE 6) | 6 | 3 | Opatativos Especialidad en Entrepreneurship (XE 7) | 6 | 6 | Opatativos Especialidad en Entrepreneurship (XE 8) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 22.5 | 19.5 | 19.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 21 | 21 | 21 | 21 | 19.5 | 21 | 21 |
Semestre 1
Semestre 2
Semestre 3
Semestre 4
Semestre 5
Semestre 6
Semestre 7
Semestre 8
