Pensum 2002 |
![]() |
Carreras
- Administración de Empresas con Especialidad en Finanzas
- Administración de Empresas con Especialidad en Mercadeo
- Administración de Empresas sin Especialidad
- Economía con Especialidad en Finanzas
| Semestre 1 ( enero - mayo ) | Semestre 2 ( agosto - noviembre ) | Semestre 3 ( enero - mayo ) | Semestre 4 ( agosto - noviembre ) | Semestre 5 ( enero - mayo ) | Semestre 6 ( agosto - noviembre ) | Semestre 7 ( enero - mayo ) | Semestre 8 ( agosto - noviembre ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÁREA | UMAS | UMAS | UMAS | UMAS | UMAS | UMAS | UMAS | UMAS | UMAS | UMAS | UMAS | UMAS | UMAS | UMAS | UMAS | UMAS | UMAS | UMAS | UMAS | UMAS | UMAS | UMAS | UMAS | UMAS | UMAS | UMAS | UMAS | UMAS | UMAS | UMAS | UMAS | UMAS | ||||||||
| Humanística | Literatura (H007) | 3 | 3 | 3 | 3 | Filosofía del Hombre (H014) | 3 | 3 | 3 | 3 | Teorías Éticas (H015) | 3 | 3 | 3 | 3 | Historia Política (H020) | 3 | 3 | 3 | 3 | Filosofía de Hayek (H023) | 3 | 3 | 3 | 3 | Filosofía de Mises (H009) | 3 | 3 | 3 | 3 | Cursos Optativos (OPH 7) | 3 | 3 | 3 | 3 | Conferencias (CONFE1) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Razonamiento Crítico (H016) | 3 | 3 | 3 | 3 | Comunicación Gerencial (H018) | 3 | 3 | 3 | 3 | Filosofía Política (H021) | 3 | 3 | 3 | 3 | Ética Profesional I (H019) | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Métodos Cuantitativos y Ciencias | Álgebra (MS01) | 2 | 2 | 2 | 2 | Análisis Matemático II (M003) | 3 | 3 | 3 | 3 | Análisis Matemático III (M101) | 3 | 3 | 3 | 3 | Análisis Matemático IV (M103) | 3 | 3 | 3 | 3 | Modelos de Decisión I (M105) | 3 | 3 | 3 | 3 | Modelos de Decisión II (M201) | 3 | 3 | 3 | 3 | Optativos de Matemática Avanzada (OPM 7) | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| Análisis Matemático I (M002) | 3 | 3 | 3 | 3 | Estadística I (M102) | 3 | 3 | 3 | 3 | Estadística II (M104) | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Economía | Economía I (E001) | 3 | 3 | 3 | 3 | Economía II (E002) | 3 | 3 | 3 | 3 | Economía III (E101) | 3 | 3 | 3 | 3 | Economía IV (Microeconomía) (E102) | 3 | 3 | 3 | 3 | Análisis de Decisiones Públicas (E107) | 3 | 3 | 3 | 3 | Econometría I (E201) | 3 | Microeconomía II (E211) | 3 | Economía Internacional (E222) | 3 | |||||||||
| Macroeconomía I (Economía V) (E115) | 3 | 3 | 3 | 3 | Economía Austriaca I (E208) | 3 | 3 | 3 | 3 | Economía Gerencial I (E239) | 3 | 3 | 3 | 3 | Seminario de Política Económica (E257) | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Optativos de Economía Avanzada (OPEA 5) | 3 | Macroeconomía Avanzada (E216) | 3 | Economía Austriaca II (E243) | 3 | 3 | 3 | 3 | Optativos de Economía Avanzada (OPEA 8) | 3 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Optativos de Economía Avanzada (OPEA 6) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerencia | Contabilidad I (G001) | 3 | 3 | 3 | 3 | Contabilidad II (G003) | 3 | 3 | 3 | 3 | Contabilidad Gerencial I (G103) | 3 | 3 | 3 | 3 | Introducción al derecho (G008) | 3 | 3 | 3 | 3 | Administración Financiera II (G106) | 3 | 3 | 3 | 3 | Administración Financiera III (G202) | 3 | 3 | 3 | 3 | Derecho Empresarial I (G230) | 3 | 3 | 3 | 3 | Optativos de Gerencia Avanzada (OPGA 8) | 12 | 12 | 18 | 6 |
| Teoría Gerencial I (G002) | 3 | 3 | 3 | 3 | Teoría Gerencial II (G004) | 3 | 3 | 3 | 3 | Recursos Tecnológicos (G110) | 3 | 3 | 3 | 3 | Administración Financiera I (G104) | 3 | 3 | 3 | 3 | Mercadeo I (G109) | 3 | 3 | 3 | 3 | Administración de Recursos Humanos I (G203) | 3 | 3 | 3 | Optativos de Gerencia Avanzada (OPGA 7) | 3 | 3 | 9 | ||||||||
| Computadoras I (G005) | 3 | 3 | 3 | 3 | Contabilidad Gerencial II (G105) | 3 | 3 | 3 | 3 | Comercio Internacional (G205) | 3 | 3 | 3 | Mercadeo II (G207) | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Liderazgo (G007) | 2 | 2 | 2 | 2 | Optativos de Gerencia Avanzada (OPGA 6) | 3 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Especialidad en Mercadeo | Optativos Especialidad en Mercadeo (XM 6) | 6 | Optativos Especialidad en Mercadeo (XM 7) | 6 | Optativos Especialidad en Mercadeo (XM 8) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Especialidad en Finanzas | Optativos Especialidad en Finanzas (XF 6) | 6 | 6 | Optativos Especialidad en Finanzas (XF 7) | 6 | 6 | Optativos Especialidad en Finanzas (XF 8) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 20 | 20 | 20 | 20 | 23 | 23 | 23 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 27 | 27 | 27 | 27 | 24 | 24 | 24 | 24 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Semestre 1
Semestre 2
Semestre 3
Semestre 4
Semestre 5
Semestre 6
Semestre 7
Semestre 8
