Carnet Apellidos Nombres Email Quiz 1 Quiz 2 Quiz 3 Quiz 4 Quiz 5 Quiz 6 Pts Quices Octavo Dia Frankl Truman Aristoteles Extra Total Reseñas Ley del Monte Parcial 1 Parcial 2 Total Parciales Extras ZONA
20000631 Aguirre Canella José Roberto mame@ufm.edu.gt 95 62 0 80 100 100         7 85 80 80 85           16.55        20           92           78      25.50       69
20010457 Alarcón Argueta Carlos Fernando fernanaq@ufm.edu.gt 100 87 100 100 90 100       10 90 85 83 73           16.13        14           92           88      27.00       67
20000862 Altalef López Alex Moisés moy@ufm.edu.gt 0 0 0 0 0 0        -   95 70 0 0             7.05        13           68           56      18.60       39
20010352 Alvarado Castillo Rodolfo chofo55@ufm.edu.gt 100 37 0 65 90 100         7 85 75 74 69           14.79        13           90           70      24.00       58
20010035 Beltetón Retana Luisa Fernanda luisabel@ufm.edu.gt 100 100 100 100 60 100         9 95 95 89 92           18.58        15           92           85      26.55       69
98000108 Bran Solares Gerardo Antonio gabs27@ufm.edu.gt 60 87 0 95 90 100         7 100 100 100 84           18.72             84           65      22.35       48
20010012 Briz Rossell José Julio jjbriz@ufm.edu.gt 70 50 0 75 50 100         6 75 65 0 72           11.91        16           48           60      16.20       50
20010028 Brol Gutiérrez Ana Paola anapa@ufm.edu.gt 95 100 100 90 100 100       10 85 80 81 80           16.18        19         100           88      28.20       73
20010005 Caballeros Arimany Harold supond@ufm.edu.gt 87 87 0 100 70 100         7 90 85 85 91           17.63        19           74           81      23.25       67
20010843 Cordón Pietropaolo Elisa María 25611@ufm.edu.gt 90 75 100 40 70 100         8 45 90 54 75           14.37             88           75      24.45       47
98000100 De La Cruz Lemus Eddi Juan Pablo batman@ufm.edu.gt 80 0 100 85 80 100         7 0 60 80 84           12.72        16           92           74      24.90       61
20010059 Del Valle Hillermann Francisco José   0 100 100 100 70 100         8 100 90 80 84           17.52             84           78      24.30       50
20010072 Díaz Palacios Jaime Roberto jd@ufm.edu.gt 100 75 100 95 60 100         9 100 85 90 100           18.80        19           94           92      27.90       75
20010238 Flores Mayorga Gabriel gflores@ufm.edu.gt 95 87 100 95 100 100       10 90 85 78 77           16.30        15           80           86      24.90       66
20010036 Guardia Montes Jorge Mario yorchg@ufm.edu.gt 0 75 100   90 100         7 100 90 0 73           14.24        20           96           90      27.90       69
20010361 Herrera Scheel Marco Anibal marco81@ufm.edu.gt 5 75 100 85 80 100         7 85 75 81 73           15.32        13           80           56      20.40       56
20010084 Iacoponi Escobar Cinzia Francesca cinzia@ufm.edu.gt 100 100 100 75 100 100       10 100 85 87 87           17.67        19         100           90      28.50       75
20010784 López San Juan Manolo Fernando manolo@ufm.edu.gt 100 87 100 90 80 100         9 95 90 76 94           18.05             86           89      26.25       54
20010053 Luján Cordón Rafael bagba@ufm.edu.gt 100 62 100 90 50 100         8 95 75 77 76           15.74        15           82           73      23.25       62
20010211 Medina Castañeda Jennifer Elena jeniyea@ufm.edu.gt 72 0 100 85 50 100         7 95 95 0 76           14.63        15           84           79      24.45       61
20010063 Montenegro Rosales María mariamr@ufm.edu.gt 82 87 100 95 100 100         9 100 75 91 100           18.23        19         100           90      28.50       75
20010375 Olivero León Gabriel golivero@ufm.edu.gt 90 75 100 90 70 100         9 0 40 67 65             9.61        14           84           69      22.95       55
20010090 Palomo Marroquín Consuelo cony-p@ufm.edu.gt 0 92 100 100 90 100         8 95 60 63 75           14.34        19         100           88      28.20       69
20010797 Peralta Ayala Luis Pedro   79 0 100 80 100 100         8 100 90 95 86           18.13             80           84      24.60       50
22880058 Porras Motta de Araneda Claudia Lucía araneda@ufm.edu.gt 66 87 100 100 100 100         9 95 100 100 87           18.81        15         100           91      28.65       72
20010402 Quixchán Gutiérrez Gabriel Raúl romario11@ufm.edu.gt 10 100 100 90 100 100         8 100 85 0 78           14.34        19           96           78      26.10       68
20010065 Rojas De León Anajosé joerdl@ufm.edu.gt 92 37 100 90 70 100         8 85 65 75 73           14.54        15           72           50      18.30       56
20010329 Rossal Solares Pablo Ricardo rickyr9@ufm.edu.gt 21 75 100 70 90 100         8 0 60 82 76           12.14        14           80           89      25.35       59
20010011 Saadeh Díaz Kerim kerim@ufm.edu.gt 100 87 100 80 90 100         9 90 85 79 81           16.65             92           71      24.45       50
20010840 Salnars Polanco Stephanie Jean ssalnars@ufm.edu.gt 100 100 100 100 80 100       10 95 90 71 0           10.38             98           83      27.15       47
20010456 Santos Ortega Hugo Raúl hugora@ufm.edu.gt 100 100 100 100 70 100       10 100 90 89 91           18.35             90           85      26.25       54
20010066 Sosa Machin Ana María anesosa@ufm.edu.gt 0 25 100 0 70 100         5 80 85 60 77           15.46        19           76           56      19.80       59
20010845 Toledo Lemus Daniella   66 0 100 85 80 100         7 85 0 74 90           11.97             52           49      15.15       34
20010068 Toriello Castañeda Ana Marcela María mtoriello@ufm.edu.gt 95 100 100 90 90 100       10 85 85 0 60           12.45        19           98           81      26.85       67
20010077 Torres Kestler Edgar Roberto robert@ufm.edu.gt 65 50 100 55 100 100         8 85 65 76 57           13.29        14           78           80      23.70       59
20010002 Urrutia Lou María Vanessa vanessa_ul@ufm.edu.gt 90 75 100 90 0 100         8 100 85 94 85           17.72        19           88           75      24.45       69
20010083 Valencia Miranda Gisselle Marie marie01@ufm.edu.gt 85 75 100 85 80 100         9 80 75 0 66           12.18        19           52           73      18.75       59
20010787 Van Der Henst Solís Christian Estuardo cvander@ufm.edu.gt 40 87 100 85 100 100         9 95 80 69 82           16.28             90           49      20.85       46
20010372 Velásquez Vassaux Rodrigo rodro@ufm.edu.gt 0 62 0 0 90 100         4 85 0 0 88             9.59        15           84           85      25.35       54
20010785 Venegas Guerra María Mercedes mmvg@ufm.edu.gt 75 100 100 100 90 100         9 90 100 0 95           16.30             92           77      25.35       51
20010209 Wever Albani Lars walars@ufm.edu.gt 100 100 0 80 100 100         8 100 80 91 94           18.05        14           86           75      24.15       64
Promedios           68           70           80           80           79           98         8           84           77           63           94           16.54      8.89           85           76      24.24       58
LOS QUE NO REALIZARON LEY DEL MONTE SU ZONA ES SOBRE 60 PTS.